Jedná se o unikátní produkt pro zvyšování váhy! G 15 Gainer není jen jedním z řady běžných gainerů!
Proteinová složka G 15 obsahuje 6 špičkových syrovátkových zdrojů, což je u výrobku typu gainer zcela ojedinělé:
Proteiny pocházející ze syrovátky jsou do potréninkových produktů těmi nejvhodnějšími a nejúčinnějšími.
Když připravovali recepturu tohoto nového produktu, nechtěli vytvořit jen obyčejný gainer. Chtěli Vám dát něco víc, něco, co má logiku, co dává smysl a co Vám skutečně pomůže při zvyšování hmotnosti.
Nová G 15 opravdu funguje, a to i u cvičenců, kteří mají skutečný problém přibrat!
Šest zdrojů bílkovin je to pravé!
V G 15 jsou správně použity jak hydrolyzované, tedy rychle vstřebatelné syrovátkové proteiny, tak „tradiční“ koncentráty, dále špičky v proteinech - CFM koncentrát a CFM 90 % izolát. Výsledným efektem zvolené kombinace proteinů je účinný gainer se skvělou konzistencí a chutí.
Sacharidová složka produktu G15 Whey je tvořena hned čtyřmi zdroji:
Tedy G 15 Gainer disponuje vyváženou kombinací sacharidových zdrojů pro podporu regenerace po výkonu.
Pro vyšší účinnost produktu je přidán komplex 10 vitamínů:
Dávky vitamínu však zde nejsou „jen pro oko“!, ale jsou obsaženy ve skutečně účinných dávkách, které jsou sestaveny logicky podle tabulek denních doporučených dávek! Ve 100 g výrobku naleznete celých 50 % denních doporučených dávek vitamínů!
Díky obsahu proteinové složky produktu přispívá tento produkt k růstu síly a svalové hmoty a k jejímu udržení v situacích, kdy je ohrožena katabolizací.
Doporučené dávkování:
Tabulka nutričních hodnot:
Průměrný obsah energie a živin: | 100 g | 45 g |
Energetická hodnota | 1574 kJ / 375 kcal | 708 kJ / 169 kcal |
Tuky | 1,3 g | 0,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,3 g |
Sacharidy | 75 g | 34 g |
- z toho cukry | 34 g | 16 g |
Vláknina | 1,9 g | 0,9 g |
Bílkoviny | 15 g | 6,9 g |
Sůl | 0,29 g | 0,13 g |
syrovátkový proteinový matrix 3:1:1 (ultrafiltrát:CFM:Hydro) | 10,3 g | 4,6 g |
ultrafiltrovaný syrovátkový proteinový koncentrát : CFM syrovátkový proteinový koncentrát a 90 % izolát CFM : hydrolyzovaný syrovátkový proteinový 90 % izolát a koncentrát (DH5, DH8, DH32) | ||
sacharidový matrix 2:1:1:1 | 64,5 g | 29 g |
maltodextrin : kukuřičný škrob : dextróza : palatinóza (isomaltulóza) | ||
Přehled vitamínů: | 100 g (% RHP) | 45 g (% RHP) |
Vitamín B1 (thiamin mononitrát) | 0,55 mg (50 %) | 0,25 mg (23 %) |
Vitamín B2 (riboflavin) | 0,7 mg (50 %) | 0,32 mg (23 %) |
Vitamín B3 (niacinamid) | 8 mg (50 %) | 3,6 mg (23 %) |
Vitamín B5 (pantothenát vápenatý) | 3 mg (50 %) | 1,4 mg (23 %) |
Vitamín B6 (pyridoxin HCl) | 0,7 mg (50 %) | 0,32 mg (23 %) |
Biotin | 25 mcg (50 %) | 11 mcg (23 %) |
Kyselina listová | 100 mcg (50 %) | 45 mcf (23 %) |
Vitamín B12 | 0,0013 mg (50 %) | 45 mcg (23 %) |
Vitamín C | 40 mg (50 %) | 18 mg (23 %) |
Vitamín E | 6 mg (50 %) | 2,7 mg (23 %) |
RHP = referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka) | ||
Typický profil aminokyselin: | 100 g | 45 g |
Alanin | 642 mg | 289 mg |
Arginin | 491 mg | 221 mg |
Cystein | 233 mg | 105 mg |
Glycin | 311 mg | 140 mg |
Histidin | 331 mg | 149 mg |
Kyselina asparagová | 1379 mg | 620 mg |
Kyselina glutamová | 2869 mg | 1291 mg |
Lysin | 1291 mg | 581 mg |
Methionin | 349 mg | 157 mg |
Fenylalanin | 597 mg | 269 mg |
Prolin | 1127 mg | 507 mg |
Serin | 785 mg | 353 mg |
Threonin | 863 mg | 388 mg |
Tryptofan | 231 mg | 104 mg |
Tyrosin | 574 mg | 258 mg |
Isoleucin | 872 mg | 393 mg |
Leucin | 1526 mg | 687 mg |
Valin | 936 mg | 421 mg |
BCAA celkem | 3 335 mg | 1 501 mg |
Aminokyseliny celkem | 15 406 mg | 6 933 mg |
Složení:
Čokoláda
Vanilka
Jahoda-banán
Čokoláda-kokos
Upozornění:
Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, pečlivě uzavřené. Po otevření spotřebujte do šesti měsíců. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Spotřebujte do data uvedeného na obalu. Upozornění pro alergiky: výrobek obsahuje bílkoviny z kravského mléka včetně laktózy.
Výrobce | Extrifit |
Příchuť | vanilka |
Kategorie | sacharidy |
Forma | sypká |
Obsah bílkovin | 11 % - 29 % |
Používáme cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k personalizaci obsahu a cílené reklamě. Více informací o cookies a možnostech nastavení naleznete v podrobném nastavení.