NATURAL = bez aromat a sladidel, pouze čistá surovina.
WPC 80 CFM INSTANT NATURAL je instantní (velmi snadno rozpustný) proteinový koncentrát získaný ze syrovátky mikrofiltrací metodou CFM (Cross-Flow Microfiltration). Příjem tohoto vysoce kvalitního zdroje proteinu přispívá k růstu svalové hmoty a k jejímu udržení v situacích, kdy je ohrožena katabolizací.
Doporučené dávkování:
Tabulka nutričních hodnot:
Výživové údaje: | 100 g | 30 g |
Energetická hodnota | 1 649 kJ / 393 kcal | 495 kJ / 118 kcal |
Tuky | 6,9 g | 2,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,0 g | 1,2 g |
Sacharidy | 4,5 g | 1,4 g |
- z toho cukry | 4,5 g | 1,4 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 79 g | 24 g |
Sůl | 0,38 g | 0,11 g |
Typický profil aminokyselin: | 100 g | 30 g |
L-alanin | 3 931 mg | 1 179 mg |
L-arginin | 1 651 mg | 495 mg |
L-cystein | 1 730 mg | 519 mg |
Glycin | 1 101 mg | 330 mg |
L-histidin | 1 337 mg | 401 mg |
Kyselina asparagová | 8 648 mg | 2 594 mg |
Kyselina glutamová | 14 230 mg | 4 269 mg |
L-lysin | 7 548 mg | 2 264 mg |
L-methionin | 1 730 mg | 519 mg |
L-fenylalanin | 2 359 mg | 708 mg |
L-prolin | 4 324 mg | 1 297 mg |
L-serin | 3 617 mg | 1 085 mg |
L-threonin | 5 268 mg | 1 580 mg |
L-tryptofan | 1 101 mg | 330 mg |
L-tyrosin | 2 044 mg | 613 mg |
L-leucin | 8 334 mg | 2 500 mg |
L-izoleucin | 5 032 mg | 1 510 mg |
L-valin | 4 639 mg | 1 392 mg |
CELKEM BCAA |
18 005 mg | 5 402 mg |
CELKEM AMINOKYSELIN |
78 624 mg | 23 587 mg |
Složení:
Upozornění:
Doplněk stravy. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, pečlivě uzavřené. Po otevření spotřebujte do šesti měsíců. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Nepřekračujte denní doporučenou dávku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Spotřebujte do data uvedeného na obalu. Upozornění pro alergiky: výrobek obsahuje bílkoviny z kravského mléka včetně laktózy.
Výrobce | Extrifit |
Hmotnost/Objem | 1 000 - 1 999 g (ml) |
Příchuť | vanilka |
Kategorie | proteiny |
Forma | sypká |
Obsah bílkovin | 70 % - 85 % |
Dietní omezení | Bez laktózy, Bez lepku |
Používáme cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k personalizaci obsahu a cílené reklamě. Více informací o cookies a možnostech nastavení naleznete v podrobném nastavení.