Iso 90 Natural obsahuje proteinový izolát získaný mikrofiltrací syrovátky metodou CFM (Cross Flow Microfiltered). Příjem tohoto vysoce kvalitního zdroje proteinu přispívá k růstu svalové hmoty a k jejímu udržení v situacích, kdy je ohrožena katabolizací.
Doporučené dávkování:
Tabulka nutričních hodnot:
Průměrný obsah energie a živin: | 100 g |
Energetická hodnota | 1 520 kJ / 362 kcal |
Tuky | 1,0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 1,0 g |
- z toho cukry | 1,0 g |
Vláknina | 0 g |
Bílkoviny | 87 g |
Sůl | 0,58 g |
Typický profil aminokyselin: | 100 g |
Alanin | 3 987 mg |
Arginin | 1 781 mg |
Cystein | 2 206 mg |
Glycin | 1 527 mg |
Histidin | 1 442 mg |
Kyselina asparagová | 9 670 mg |
Kyselina glutamová | 14 844 mg |
Lysin | 8 821 mg |
Methionin | 1 951 mg |
Fenylalanin | 2 545 mg |
Prolin | 5 005 mg |
Serin | 3 733 mg |
Threonin | 5 938 mg |
Tryptofan | 1 781 mg |
Tyrosin | 2 545 mg |
Isoleucin | 5 769 mg |
Leucin | 9 076 mg |
Valin | 4 581 mg |
Celkem BCAA | 19 426 mg |
Celkem aminokyselin | 87 199 mg |
Složení:
Upozornění:
Výrobce | Extrifit |
Hmotnost/Objem | 1 000 - 1 999 g (ml) |
Příchuť | vanilka |
Kategorie | proteiny |
Forma | sypká |
Obsah bílkovin | 86 % > |
Dietní omezení | Bez laktózy, Bez lepku |
Používáme cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k personalizaci obsahu a cílené reklamě. Více informací o cookies a možnostech nastavení naleznete v podrobném nastavení.